close
close
Ti-Matic® Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 130° Flush Head
126 - 147 of 147 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Hole Diameter

Grip Dash No.

Sort by
N/A 10 N/A 0.781 - 0.845 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 13
N/A 06 N/A 0.781 - 0.845 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 0.199 in N/A 13
N/A 08 N/A 0.781 - 0.845 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 13
N/A 10 N/A 0.781 - 0.845 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 13
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 14
N/A 10 N/A 0.844 - 0.907 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 14
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 14
N/A 10 N/A 0.844 - 0.907 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 14
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 14
N/A 10 N/A 0.844 - 0.907 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 14
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 15
N/A 10 N/A 0.906 - 0.970 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 15
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 15
N/A 10 N/A 0.906 - 0.970 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 15
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 15
N/A 10 N/A 0.906 - 0.970 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 15
N/A 08 N/A 0.969 - 1.032 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 16
N/A 10 N/A 0.969 - 1.032 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 16
N/A 08 N/A 0.969 - 1.032 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 16
N/A 10 N/A 0.969 - 1.032 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 16
N/A 08 N/A 0.969 - 1.032 N/A 5005 lb N/A 2375 lb N/A 0.260 in N/A 16
N/A 10 N/A 0.969 - 1.032 N/A 7220 lb N/A 3415 lb N/A 0.312 in N/A 16
126 - 147 of 147 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6