close
close
Ti-Matic® Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 130° Flush Head
126 - 147 of 147 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Hole Diameter

Grip Dash No.

Sort by
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 10
N/A 05 N/A 0.656 - 0.720 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 11
N/A 05 N/A 0.094 - 0.157 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 02
N/A 05 N/A 0.156 - 0.220 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 03
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 04
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 05
N/A 05 N/A 0.344 - 0.407 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 06
N/A 05 N/A 0.406 - 0.470 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 07
N/A 05 N/A 0.469 - 0.532 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 08
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 09
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 10
N/A 05 N/A 0.656 - 0.720 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 11
N/A 05 N/A 0.094 - 0.157 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 02
N/A 05 N/A 0.156 - 0.220 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 03
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 04
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 05
N/A 05 N/A 0.344 - 0.407 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 06
N/A 05 N/A 0.406 - 0.470 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 07
N/A 05 N/A 0.469 - 0.532 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 08
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 09
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 10
N/A 05 N/A 0.656 - 0.720 N/A 1980 lb N/A 950 lb N/A 0.164 in N/A 11
126 - 147 of 147 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6