close
close
UniMatic® Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 100° Flush Head, Large Footprint
26 - 50 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Grip Dash No.

Sort by
N/A 08 N/A 0.969 - 1.032 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 16
N/A 06 N/A 0.969 - 1.032 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 16
N/A 05 N/A 0.969 - 1.032 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 16
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 15
N/A 06 N/A 0.906 - 0.970 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 15
N/A 05 N/A 0.906 - 0.970 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 15
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 15
N/A 06 N/A 0.906 - 0.970 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 15
N/A 05 N/A 0.906 - 0.970 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 15
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 15
N/A 06 N/A 0.906 - 0.970 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 15
N/A 05 N/A 0.906 - 0.970 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 15
N/A 08 N/A 0.906 - 0.970 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 15
N/A 06 N/A 0.906 - 0.970 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 15
N/A 05 N/A 0.906 - 0.970 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 15
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 14
N/A 06 N/A 0.844 - 0.907 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 14
N/A 05 N/A 0.844 - 0.907 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 14
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 14
N/A 06 N/A 0.844 - 0.907 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 14
N/A 05 N/A 0.844 - 0.907 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 14
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 14
N/A 06 N/A 0.844 - 0.907 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 14
N/A 05 N/A 0.844 - 0.907 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 14
N/A 08 N/A 0.844 - 0.907 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 14
26 - 50 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »