close
close
UniMatic® Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 100° Flush Head, Large Footprint
76 - 100 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Grip Dash No.

Sort by
N/A 06 N/A 0.469 - 0.532 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 08
N/A 08 N/A 0.469 - 0.532 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 08
N/A 05 N/A 0.469 - 0.532 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 08
N/A 06 N/A 0.469 - 0.532 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 08
N/A 08 N/A 0.469 - 0.532 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 08
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 09
N/A 06 N/A 0.531 - 0.595 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 09
N/A 08 N/A 0.531 - 0.595 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 09
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 09
N/A 06 N/A 0.531 - 0.595 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 09
N/A 08 N/A 0.531 - 0.595 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 09
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 09
N/A 06 N/A 0.531 - 0.595 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 09
N/A 08 N/A 0.531 - 0.595 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 09
N/A 05 N/A 0.531 - 0.595 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 09
N/A 06 N/A 0.531 - 0.595 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 09
N/A 08 N/A 0.531 - 0.595 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 09
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 10
N/A 06 N/A 0.594 - 0.657 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 10
N/A 08 N/A 0.594 - 0.657 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 10
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 10
N/A 06 N/A 0.594 - 0.657 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 10
N/A 08 N/A 0.594 - 0.657 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 10
N/A 05 N/A 0.594 - 0.657 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 10
N/A 06 N/A 0.594 - 0.657 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 10
76 - 100 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »