close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
Nut and cradle - INCO 718 per AMS 5662 or AMS 5663.
Roll Pin - 300 series corrosion resistant steel.
FINISH:
Roll Pin - Passivate per AMS2700.
  • F53942-(*)

  • Nut - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272, Type I.
    Cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)X

  • Nut and cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)DL

  • Nut and cradle - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
  • F53942-(*)AK

  • Nut - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
    Cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)A

  • Nut and cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)S

  • Nut - Silver plate per AMS 241.
    Cradle - Passivate per AMS2700.
PERFORMANCE: NASM25027, as applicable per NAS 577.
FLOATIBILITY: .028 min. on "X" axis. Vertical --- .016 max.
INSPECTION: 100% fluorescent inspection per ASTM-E1417. No identification required.
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

A

B - MAX

C

D

R

S

W - MIN

Install Hole Dia. - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Max. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.135-1.115 N/A 0.844 N/A 0.286-0.276 N/A 0.666-0.656 N/A 0.5300-0.5235 N/A 0.650-0.640 N/A 1.050 N/A 1.072-1.062 N/A 48700 N/A 18.00 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3