close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
Nut and cradle - INCO 718 per AMS 5662 or AMS 5663.
Roll Pin - 300 series corrosion resistant steel.
FINISH:
Roll Pin - Passivate per AMS2700.
  • F53942-(*)

  • Nut - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272, Type I.
    Cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)X

  • Nut and cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)DL

  • Nut and cradle - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
  • F53942-(*)AK

  • Nut - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
    Cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)A

  • Nut and cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)S

  • Nut - Silver plate per AMS 241.
    Cradle - Passivate per AMS2700.
PERFORMANCE: NASM25027, as applicable per NAS 577.
FLOATIBILITY: .028 min. on "X" axis. Vertical --- .016 max.
INSPECTION: 100% fluorescent inspection per ASTM-E1417. No identification required.
26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

A

B - MAX

C

D

R

S

W - MIN

Install Hole Dia. - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Max. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.698-0.678 N/A 0.468 N/A 0.130-0.120 N/A 0.354-0.344 N/A 0.2950-0.2935 N/A 0.360-0.350 N/A 0.580 N/A 0.599-0.594 N/A 11400 N/A 2.00 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.698-0.678 N/A 0.468 N/A 0.130-0.120 N/A 0.354-0.344 N/A 0.2950-0.2935 N/A 0.360-0.350 N/A 0.580 N/A 0.599-0.594 N/A 11400 N/A 2.00 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.698-0.678 N/A 0.468 N/A 0.130-0.120 N/A 0.354-0.344 N/A 0.2950-0.2935 N/A 0.360-0.350 N/A 0.580 N/A 0.599-0.594 N/A 11400 N/A 2.00 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.698-0.678 N/A 0.468 N/A 0.130-0.120 N/A 0.354-0.344 N/A 0.2950-0.2935 N/A 0.360-0.350 N/A 0.580 N/A 0.599-0.594 N/A 11400 N/A 2.00 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.698-0.678 N/A 0.468 N/A 0.130-0.120 N/A 0.354-0.344 N/A 0.2950-0.2935 N/A 0.360-0.350 N/A 0.580 N/A 0.599-0.594 N/A 11400 N/A 2.00 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.635-0.615 N/A 0.406 N/A 0.130-0.120 N/A 0.291-0.281 N/A 0.2640-0.2625 N/A 0.320-0.310 N/A 0.518 N/A 0.535-0.531 N/A 7200 N/A 1.50 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.738-1.718 N/A 1.281 N/A 0.380-0.370 N/A 1.042-1.032 N/A 0.7795-0.7780 N/A 0.880-0.870 N/A 1.544 N/A 1.572-1.562 N/A 125900 N/A 44.00 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.541-1.521 N/A 1.156 N/A 0.380-0.370 N/A 0.915-0.906 N/A 0.7165-0.7150 N/A 0.850-0.840 N/A 1.418 N/A 1.448-1.438 N/A 96600 N/A 31.00 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.510-1.490 N/A 1.062 N/A 0.349-0.339 N/A 0.791-0.781 N/A 0.6390-0.6375 N/A 0.750-0.740 N/A 1.268 N/A 1.291-1.281 N/A 70800 N/A 23.00 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3