close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
Nut and cradle - INCO 718 per AMS 5662 or AMS 5663.
Roll Pin - 300 series corrosion resistant steel.
FINISH:
Roll Pin - Passivate per AMS2700.
  • F53942-(*)

  • Nut - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272, Type I.
    Cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)X

  • Nut and cradle - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F53942-(*)DL

  • Nut and cradle - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
  • F53942-(*)AK

  • Nut - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
    Cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)A

  • Nut and cradle - Aluminium coat per NAS 4006.
  • F53942-(*)S

  • Nut - Silver plate per AMS 241.
    Cradle - Passivate per AMS2700.
PERFORMANCE: NASM25027, as applicable per NAS 577.
FLOATIBILITY: .028 min. on "X" axis. Vertical --- .016 max.
INSPECTION: 100% fluorescent inspection per ASTM-E1417. No identification required.
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

A

B - MAX

C

D

R

S

W - MIN

Install Hole Dia. - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Max. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 1.010-0.990 N/A 0.703 N/A 0.224-0.214 N/A 0.541-0.531 N/A 0.4360-0.4345 N/A 0.540-0.530 N/A 0.862 N/A 0.882-0.875 N/A 30700 N/A 8.20 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.010-0.990 N/A 0.703 N/A 0.224-0.214 N/A 0.541-0.531 N/A 0.4360-0.4345 N/A 0.540-0.530 N/A 0.862 N/A 0.882-0.875 N/A 30700 N/A 8.20 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.010-0.990 N/A 0.703 N/A 0.224-0.214 N/A 0.541-0.531 N/A 0.4360-0.4345 N/A 0.540-0.530 N/A 0.862 N/A 0.882-0.875 N/A 30700 N/A 8.20 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.010-0.990 N/A 0.703 N/A 0.224-0.214 N/A 0.541-0.531 N/A 0.4360-0.4345 N/A 0.540-0.530 N/A 0.862 N/A 0.882-0.875 N/A 30700 N/A 8.20 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.530 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.580 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.580 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.580 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.580 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.104-1.084 N/A 0.765 N/A 0.255-0.245 N/A 0.604-0.594 N/A 0.4825-0.4810 N/A 0.590-0.530 N/A 0.955 N/A 0.976-0.969 N/A 38900 N/A 14.00 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3