close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: A286 corrosion resistant steel per AMS 5732.
FINISH:
  • KFN617-(*) - Silver plate per AMS 2410 and cetyl alcohol lubricant.
  • KFN617C(*) - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, and cetyl alcohol lubricant.
  • KFN617D(*) - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272, Type I.
PERFORMANCE: NASM25027, except axial tensile strength as tabulated.
APPLICATION:
  1. For use on standard to .032 oversize shank bolts.
  2. Recommended seating torque values for use with pins or bolts in tension applications.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast automatic tools (-08 through -5 sizes only). Example: KFN617-3S.
NOTES: Special wrench configuration, for use only with Kaylock WS603 socket.
26 - 39 of 39 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A

B - MIN

D

H - MAX

M

Spline Size No.

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.422-0.418 N/A 0.393 N/A 0.288-0.284 N/A 0.320 N/A 0.117-0.107 N/A -10 N/A 7500 N/A 115-130 N/A 0.420 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422-0.418 N/A 0.393 N/A 0.288-0.284 N/A 0.320 N/A 0.117-0.107 N/A -10 N/A 7500 N/A 115-130 N/A 0.420 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A -8 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 0.260 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.250 N/A 0.112-0.102 N/A -7 N/A 3460 N/A 30-40 N/A 0.230 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
26 - 39 of 39 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2