close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: 7075 aluminum alloy per AMS-QQ-A-225/9.
HEAT TREAT: T73 condition.
FINISH:
  • KFN604-(*) - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, dye color copper for -08 size only and dye color dark blue for remainder of sizes, plus cetyl alcohol lubricant.
  • KFN604DL(*) - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272, Type I.
PERFORMANCE: NASM25027, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • Recommended seating torque as tabulated.
  • Maximum locking torque for sizes -9 and -10 restricted to 150 LBS-IN.
APPLICATIONS: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast® automatic tools, or "SS" for parts packaged on "short spindles" for use on lightweight K-Fast® automatic tools. (Examples: KFN604-4S or KFN604-4SS). Spindle packaged parts applies thru -5 size nuts only.
NOTES: Special wrench configuration, for use only with Kaynar products WS603 Socket.
1 - 25 of 34 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A - MAX

B - MIN

D

D

H - MAX

M

M

Y

Spline Size No.

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292 N/A 0.273 N/A 0.202-0.198 N/A 0.202 in N/A 0.252 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -7 N/A 1530 N/A 15-25 N/A 0.080 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322 N/A 0.285 N/A 0.228-0.224 N/A 0.228 in N/A 0.260 N/A 0.112-0.102 N/A 0.112 in N/A 0.005 N/A -8 N/A 1950 N/A 25-35 N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422 N/A 0.939 N/A 0.288-0.284 N/A 0.288 in N/A 0.335 N/A 0.117-0.107 N/A 0.117 in N/A 0.005 N/A -10 N/A 3200 N/A 60-80 N/A 0.150 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538 N/A 0.492 N/A 0.350-0.346 N/A 0.350 in N/A 0.425 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.005 N/A -12 N/A 5200 N/A 130-160 N/A 0.390 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.649 N/A 0.617 N/A 0.413-0.409 N/A 0.413 in N/A 0.465 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.006 N/A -14 N/A 7200 N/A 200-240 N/A 0.550 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
1 - 25 of 34 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2