close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: 7075 aluminum alloy per AMS-QQ-A-225/9.
HEAT TREAT: Age to T73 condition.
FINISH:
  • KFN600-(*) - Anodize per MIL-A-8625,Type II, Class 2, dye color red, plus cetyl alcohol lubricant.
  • KFN600B(*) - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, dye color blue, plus cetyl alcohol lubricant (For oversize pins).
  • KFN600D(*) - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, dye color brown, plus cetyl alcohol lubricant (For aluminium pins).
  • KFN600F(*) - Anodize per MIL-A-8625, plus dry film lubricant coat per AS5272.
  • KFN600N(*) - Anodize per MIL-A-8625, plus lubeco 905 dry film lubricant coat.
  • KFN600-(*)AK - Anodize per MIL-A-8625, plus everlube 620C dry lubricant coat.
PERFORMANCE: KFS1008, except as follows:
  • Maximum locking torque as tabulated.
  • Axial tensile strength as tabulated.
APPLICATIONS: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast® tools. (Example: KFN600-3S).
NOTES: "C" and "W" dimensions apply prior to deformation locking feature.
1 - 25 of 84 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

A

B - MIN

C - MIN

D

H - MAX

M

S - MIN

W

X

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Max. Locking Torque

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.273 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.270 N/A 0.112-0.102 N/A 0.060 N/A 0.220-0.212 N/A 0.005 N/A 1400 N/A 15-25 N/A 7.000 lb·in N/A 0.070 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.295 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.280 N/A 0.112-0.102 N/A 0.070 N/A 0.251-0.243 N/A 0.005 N/A 1600 N/A 25-35 N/A 12.000 lb·in N/A 0.090 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.422-0.418 N/A 0.398 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.340 N/A 0.117-0.107 N/A 0.090 N/A 0.313-0.305 N/A 0.005 N/A 3000 N/A 60-80 N/A 17.000 lb·in N/A 0.180 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
1 - 25 of 84 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4