close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: 17-4PH stainless steel per AMS 5643 (UNS S17400).
FINISH: Nut & Washer
  • KFN532C(*) - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3, and cetyl alcohol lubricant.
  • KFN532DL(*) - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272, Type I.
  • KFN532E(*) - Silver plate per AMS 2410 and cetyl alcohol lubricant.
PERFORMANCE: NASM25027, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • Recommended seating torque as tabulated.
  • Locking torque as tabulated.
  • Thread locking and breakaway values shall apply for five reusability cycles on a titanium pin lubricated with cetyl alcohol.
APPLICATION: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
MISALIGNMENT: Up to 7° maximum from centered position.
NOTES:
  1. Coat KFN532DL(*) parts with yellow dykem color. Coat 20% of nut minimum. Coating shall not affect self-locking torque.
  2. Parts are normally supplied in assembled (bonded) condition. To order individually, add "N" for nut only or add "B" for washer only.
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MIN

C - MIN

D

H - MAX

L

M

P - REF

R - REF

V

W

X - REF

Y

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Locking Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.315 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 0.005 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 9.0-2.0 N/A 0.320 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 0.005 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 9.0-2.0 N/A 0.320 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 0.005 N/A 4000 N/A 40-50 N/A 9.0-2.0 N/A 0.320 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 0.005 N/A 7500 N/A 115-130 N/A 15.0-3.5 N/A 0.620 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 0.005 N/A 7500 N/A 115-130 N/A 15.0-3.5 N/A 0.620 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 0.005 N/A 7500 N/A 115-130 N/A 15.0-3.5 N/A 0.620 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.137-0.117 N/A 0.423 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 0.005 N/A 11750 N/A 200-250 N/A 30.0-6.5 N/A 1.250 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.137-0.117 N/A 0.423 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 0.005 N/A 11750 N/A 200-250 N/A 30.0-6.5 N/A 1.250 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.137-0.117 N/A 0.423 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 0.005 N/A 11750 N/A 200-250 N/A 30.0-6.5 N/A 1.250 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.137-0.117 N/A 0.496 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 0.006 N/A 18000 N/A 360-440 N/A 35.0-9.5 N/A 1.750 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.137-0.117 N/A 0.496 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 0.006 N/A 18000 N/A 360-440 N/A 35.0-9.5 N/A 1.750 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.137-0.117 N/A 0.496 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 0.006 N/A 18000 N/A 360-440 N/A 35.0-9.5 N/A 1.750 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.575 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 0.006 N/A 23750 N/A 550-600 N/A 55.0-14.0 N/A 3.010 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.575 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 0.006 N/A 23750 N/A 550-600 N/A 55.0-14.0 N/A 3.010 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.575 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 0.006 N/A 23750 N/A 550-600 N/A 55.0-14.0 N/A 3.010 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 0.006 N/A 30000 N/A 725-825 N/A 80.0-18.0 N/A 4.320 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 0.006 N/A 30000 N/A 725-825 N/A 80.0-18.0 N/A 4.320 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 0.006 N/A 30000 N/A 725-825 N/A 80.0-18.0 N/A 4.320 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.975 N/A 0.702 N/A 0.600-0.596 N/A 0.605 N/A 1.125-1.115 N/A 0.182-0.162 N/A 0.715 N/A 0.625 N/A 0.270-0.260 N/A 0.627-0.616 N/A 0.700 N/A 0.008 N/A 39000 N/A N/A N/A N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.975 N/A 0.702 N/A 0.600-0.596 N/A 0.605 N/A 1.125-1.115 N/A 0.182-0.162 N/A 0.715 N/A 0.625 N/A 0.270-0.260 N/A 0.627-0.616 N/A 0.700 N/A 0.008 N/A 39000 N/A N/A N/A N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.975 N/A 0.702 N/A 0.600-0.596 N/A 0.605 N/A 1.125-1.115 N/A 0.182-0.162 N/A 0.715 N/A 0.625 N/A 0.270-0.260 N/A 0.627-0.616 N/A 0.700 N/A 0.008 N/A 39000 N/A N/A N/A N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.843 N/A 0.663-0.599 N/A 0.680 N/A 1.305-1.295 N/A 0.182-0.162 N/A 0.815 N/A 0.750 N/A 0.315-0.305 N/A 0.752-0.741 N/A 0.765 N/A 0.008 N/A 49000 N/A N/A N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.843 N/A 0.663-0.599 N/A 0.680 N/A 1.305-1.295 N/A 0.182-0.162 N/A 0.815 N/A 0.750 N/A 0.315-0.305 N/A 0.752-0.741 N/A 0.765 N/A 0.008 N/A 49000 N/A N/A N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.843 N/A 0.663-0.599 N/A 0.680 N/A 1.305-1.295 N/A 0.182-0.162 N/A 0.815 N/A 0.750 N/A 0.315-0.305 N/A 0.752-0.741 N/A 0.765 N/A 0.008 N/A 49000 N/A N/A N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1