close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - A286 corrosion resistant steel per AMS 5731, AMS 5734 (UNS S662586).
  • Washer - A286 corrosion resistant steel per AMS 5731 or AMS 5737 (UNS S662586).
FINISH:
  • KFN526C(*) - Cadmium plated per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3, and cetyl alcohol lubricant.
  • KFN526DL(*) - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272, Type I.
  • KFN526E(*) - Silver plated per AMS 2410 and cetyl alcohol lubricant.
PERFORMANCE: KFS1011, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • KFN526DL(*) to be tested on titanium pins for 5 cycles.
APPLICATIONS: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
MISALIGNMENT: Up to 7° maximum from centered position.
1 - 18 of 18 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MIN

B - REF

C - MIN

D

H - MAX

L

M

R - REF

V

W

X - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.315 N/A 0.261 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.142-0.102 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.290 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.261 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.142-0.102 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.290 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.261 N/A 0.277 N/A 0.228-0.224 N/A 0.240 N/A 0.365-0.355 N/A 0.142-0.102 N/A 0.190 N/A 0.095-0.085 N/A 0.251-0.243 N/A 0.280 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.290 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.339 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.147-0.107 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.590 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.339 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.147-0.107 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.590 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.339 N/A 0.348 N/A 0.288-0.284 N/A 0.290 N/A 0.475-0.465 N/A 0.147-0.107 N/A 0.250 N/A 0.120-0.110 N/A 0.313-0.305 N/A 0.340 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.590 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.423 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.157-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.380 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.423 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.157-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.380 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.530 N/A 0.423 N/A 0.419 N/A 0.350-0.346 N/A 0.372 N/A 0.590-0.580 N/A 0.157-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.376-0.367 N/A 0.430 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.380 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.496 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.157-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 1.990 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.496 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.157-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 1.990 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.640 N/A 0.496 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.400 N/A 0.740-0.730 N/A 0.157-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.439-0.430 N/A 0.480 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 1.990 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.575 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.172-0.132 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 3.090 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.575 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.172-0.132 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 3.090 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.735 N/A 0.575 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.485 N/A 0.805-0.795 N/A 0.172-0.132 N/A 0.438 N/A 0.205-0.195 N/A 0.502-0.492 N/A 0.590 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 3.090 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.654 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.172-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 4.410 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.654 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.172-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 4.410 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.654 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.525 N/A 0.915-0.905 N/A 0.172-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.564-0.553 N/A 0.640 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 4.410 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
1 - 18 of 18 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1