close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - 304 corrosion resistant steel per AMS 5697A or AMS5639 (UNS S30400), or corrosion resistant steel per AMS 5686 (UNS S3500).
  • Washer - 17-4PH stainless steel per AMS 5643 (UNS S17400).
HEAT TREAT: Washer - H-900 condition.
FINISH:
  • Nut

  • KFN522C(*) - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, and cetyl alcohol lubricant.
    KFN522DL(*) - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272.
    KFN522E(*) - Silver plate per AMS 2410 and cetyl alcohol lubricant.
    KFN522K(*) - Lubeco 905 solid film lubricant.
  • Washer

  • KFN522-(*) - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272.
    KFN522-(*)E - Silver plate per AMS 2410 and cetyl alcohol lubricant.
    KFN522-(*)H - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
    KFN522-(*)NF - Passivate per AMS2700.
    KFN522-(*)Z - Alumazite "Z" per NAS4006.
PERFORMANCE: KFS 1011, except as follows:
  • Locking torque limited to 5 unseated cycles.
  • Axial tensile strength as tabulated when tested on 180 KSI min. bolts.
APPLICATIONS: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
MISALIGNMENT: Up to 7° maximum from centered position.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast automatic tools. (Example: KFN522DL4S).
1 - 25 of 280 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

A - MIN

C - MIN

D

H - MAX

L

M

P - REF

R - REF

V

W

X - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.242 N/A 0.202-0.198 N/A 0.230 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.164 N/A 0.095-0.085 N/A 0.220-0.212 N/A 0.270 N/A 2300 N/A 22-32 N/A 0.260 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
1 - 25 of 280 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »