close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: A286 corrosion resistant steel per AMS5732 or AMS5737 (UNS S66286).
HEAT TREAT: Rc 33-44
FINISH:
  • KFN511C(*) - Passivate per AMS2700, cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus cetyl alcohol lubricant.
  • KFN511DL(*) - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272.
  • KFN511E(*) - Passivate per AMS2700, silver plate per AMS2410, plus cetyl alcohol lubricant.
  • KFN511J(*) - Silver plate per AMS2410.
  • KFN511K(*) - Lubeco 905 solid film lubricant.
  • KFN511V(*) - Lubeco 2123 solid film lubricant.
PERFORMANCE: KFS 1011, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • Recommended seating torque as tabulated.
  • Maximum locking torque as tabulated.
  • Metallurgical examination (microstructure) required per 33A056.
APPLICATION: For use on standard to .032 oversize shank bolts.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast® automatic tools, or "SS" for parts on "short spindles" for use on lightweight K-Fast® automatic tools. Spindle packaged parts apply thru -5 nuts only.(Example: KFN511C3S or KFN511C3SS).
NOTES: "C" and "W" dimensions apply prior to forming self-locking feature.
76 - 90 of 90 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

A - MAX

B - MIN

C - MIN

D

D

H - MAX

M

M

W

W

X

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Max. Locking Torque

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.605 N/A 0.577 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.413 in N/A 0.423 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.439-0.430 N/A 0.439 in N/A 0.006 N/A 12700 N/A 350-420 N/A 60.000 lb·in N/A 0.870 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.605 N/A 0.577 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.413 in N/A 0.423 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.439-0.430 N/A 0.439 in N/A 0.006 N/A 12700 N/A 350-420 N/A 60.000 lb·in N/A 0.870 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.605 N/A 0.577 N/A 0.491 N/A 0.413-0.409 N/A 0.413 in N/A 0.423 N/A 0.127-0.117 N/A 0.127 in N/A 0.439-0.430 N/A 0.439 in N/A 0.006 N/A 12700 N/A 350-420 N/A 60.000 lb·in N/A 0.870 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.705 N/A 0.677 N/A 0.561 N/A 0.476-0.472 N/A 0.476 in N/A 0.488 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.502-0.492 N/A 0.502 in N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.400 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.805 N/A 0.777 N/A 0.631 N/A 0.538-0.534 N/A 0.538 in N/A 0.543 N/A 0.142-0.132 N/A 0.142 in N/A 0.564-0.553 N/A 0.564 in N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 1.900 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
76 - 90 of 90 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4