close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - 7075 aluminum alloy.
  • Washer - 17-4PH stainless steel per AMS5643 (UNS S17400).
HEAT TREAT:
  • Nut - T73 condition.
  • Washer - Aged to H-1025 condition.
FINISH:
  • KFN606-(*):

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2 (identify -08 size with copper dye and dark blue dye for remaining sizes), plus cetyl alcohol lubricant.
    Washer - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
  • KFN606-(*)DL:

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2 (identify -08 size with copper dye and dark blue dye for remaining sizes), plus cetyl alcohol lubricant.
    Washer - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
  • KFN606DL(*):

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    Washer - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
  • KFN606DL(*)DL:

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    Washer - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
PERFORMANCE: NASM25027, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • 5 cycle reusability.
APPLICATIONS:
TEMPERATURE: 250°F
MISALIGMENT: For use on sloped surfaces up to 7° maximum from centered position.
NOTES:
  1. Special wrenching configuration for use only with Kaynar products WS603 socket.
  2. Parts are supplied in assembled (bonded) condition. To order individually component usage is as follows.
ASSEMBLY:NUT:WASHER:
KFN606-(*) KFN606-(*)A KFN606-(*)W
KFN606-(*)DLKFN606-(*)AKFN606-(*)DLW
KFN606DL(*)KFN606DL(*)AKFN606-(*)W
KFN606DL(*)DL   KFN606DL(*)A   KFN606-(*)DLW
26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A - MIN

D

H - MAX

L

M

P - REF

R - REF

V

X - REF

Spline Size No.

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.415 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 3200 N/A 75-90 N/A 0.430 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 3200 N/A 75-90 N/A 0.430 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.415 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.339 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 3200 N/A 75-90 N/A 0.430 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 1950 N/A 32-42 N/A 0.200 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 1950 N/A 32-42 N/A 0.200 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 1950 N/A 32-42 N/A 0.200 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.315 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.261 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 1950 N/A 32-42 N/A 0.200 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.285 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 1530 N/A 22-32 N/A 0.200 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 1530 N/A 22-32 N/A 0.200 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 1530 N/A 22-32 N/A 0.200 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.285 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.235 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 1530 N/A 22-32 N/A 0.200 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2