close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - 7075 aluminum alloy.
  • Washer - 17-4PH stainless steel per AMS5643 (UNS S17400).
HEAT TREAT:
  • Nut - T73 condition.
  • Washer - Aged to H-1025 condition.
FINISH:
  • KFN606-(*):

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2 (identify -08 size with copper dye and dark blue dye for remaining sizes), plus cetyl alcohol lubricant.
    Washer - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
  • KFN606-(*)DL:

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2 (identify -08 size with copper dye and dark blue dye for remaining sizes), plus cetyl alcohol lubricant.
    Washer - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
  • KFN606DL(*):

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    Washer - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
  • KFN606DL(*)DL:

  • Nut - Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    Washer - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
PERFORMANCE: NASM25027, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • 5 cycle reusability.
APPLICATIONS:
TEMPERATURE: 250°F
MISALIGMENT: For use on sloped surfaces up to 7° maximum from centered position.
NOTES:
  1. Special wrenching configuration for use only with Kaynar products WS603 socket.
  2. Parts are supplied in assembled (bonded) condition. To order individually component usage is as follows.
ASSEMBLY:NUT:WASHER:
KFN606-(*) KFN606-(*)A KFN606-(*)W
KFN606-(*)DLKFN606-(*)AKFN606-(*)DLW
KFN606DL(*)KFN606DL(*)AKFN606-(*)W
KFN606DL(*)DL   KFN606DL(*)A   KFN606-(*)DLW
26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A - MIN

D

H - MAX

L

M

P - REF

R - REF

V

X - REF

Spline Size No.

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.850 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 13500 N/A 410-470 N/A 3.110 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 13500 N/A 410-470 N/A 3.110 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.850 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.654 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 13500 N/A 410-470 N/A 3.110 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.870 N/A 0.601-0.597 N/A 0.580 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.720 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.700 N/A -22 N/A 15200 N/A 500-575 N/A 3.650 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.870 N/A 0.601-0.597 N/A 0.580 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.720 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.700 N/A -22 N/A 15200 N/A 500-575 N/A 3.650 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.870 N/A 0.601-0.597 N/A 0.580 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.720 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.700 N/A -22 N/A 15200 N/A 500-575 N/A 3.650 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.870 N/A 0.601-0.597 N/A 0.580 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.720 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.700 N/A -22 N/A 15200 N/A 500-575 N/A 3.650 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.663-0.659 N/A 0.625 N/A 1.185-1.175 N/A 0.160-0.140 N/A 0.805 N/A 0.642 N/A 0.310-0.300 N/A 0.750 N/A -24 N/A 19000 N/A 635-700 N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.663-0.659 N/A 0.625 N/A 1.185-1.175 N/A 0.160-0.140 N/A 0.805 N/A 0.642 N/A 0.310-0.300 N/A 0.750 N/A -24 N/A 19000 N/A 635-700 N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.663-0.659 N/A 0.625 N/A 1.185-1.175 N/A 0.160-0.140 N/A 0.805 N/A 0.642 N/A 0.310-0.300 N/A 0.750 N/A -24 N/A 19000 N/A 635-700 N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.663-0.659 N/A 0.625 N/A 1.185-1.175 N/A 0.160-0.140 N/A 0.805 N/A 0.642 N/A 0.310-0.300 N/A 0.750 N/A -24 N/A 19000 N/A 635-700 N/A N/A 0.6250-18 UNJF-3B
26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2