close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Carbon steel, heat treated.
FINISH: Cadmium plated per fed spec AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
PERFORMANCE: NASM25027, except axial tensile strength as tabulated based on 160 000 PSI.
TEMPERATURE: 450°F.
VARIATIONS:
  • Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: MK3400-3BC.
  • B Code: For pink indentification. Example: MK3400-5B.
1 - 18 of 18 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

B - REF

C ± .005

D - MIN

E REF

H - MAX

J ± .002

K +.005 / -.000

V - REF

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.448 N/A 0.215 N/A 0.203 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.130 N/A 0.287 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 1120 N/A 0.090 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.448 N/A 0.215 N/A 0.203 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.130 N/A 0.287 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 1120 N/A 0.090 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.448 N/A 0.215 N/A 0.203 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.130 N/A 0.287 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 1120 N/A 0.090 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.457 N/A 0.215 N/A 0.218 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.308 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 1600 N/A 0.130 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.457 N/A 0.215 N/A 0.218 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.308 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 1600 N/A 0.130 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.457 N/A 0.215 N/A 0.218 N/A 0 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.308 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 1600 N/A 0.130 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.497 N/A 0.215 N/A 0.234 N/A 0.168 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.331 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 2500 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.497 N/A 0.215 N/A 0.234 N/A 0.168 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.331 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 2500 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.497 N/A 0.215 N/A 0.234 N/A 0.168 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.331 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 2500 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.526 N/A 0.215 N/A 0.250 N/A 0.194 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.354 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 3620 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.526 N/A 0.215 N/A 0.250 N/A 0.194 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.354 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 3620 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.526 N/A 0.215 N/A 0.250 N/A 0.194 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.354 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 3620 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.603 N/A 0.215 N/A 0.281 N/A 0.254 N/A 0.203 N/A 0.281 N/A 0.398 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 6470 N/A 0.370 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.603 N/A 0.215 N/A 0.281 N/A 0.254 N/A 0.203 N/A 0.281 N/A 0.398 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 6470 N/A 0.370 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.603 N/A 0.215 N/A 0.281 N/A 0.254 N/A 0.203 N/A 0.281 N/A 0.398 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 6470 N/A 0.370 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.757 N/A 0.270 N/A 0.359 N/A 0.317 N/A 0.253 N/A 0.328 N/A 0.508 N/A 0.130 N/A 0.050 N/A 10200 N/A 0.670 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.757 N/A 0.270 N/A 0.359 N/A 0.317 N/A 0.253 N/A 0.328 N/A 0.508 N/A 0.130 N/A 0.050 N/A 10200 N/A 0.670 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.757 N/A 0.270 N/A 0.359 N/A 0.317 N/A 0.253 N/A 0.328 N/A 0.508 N/A 0.130 N/A 0.050 N/A 10200 N/A 0.670 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
1 - 18 of 18 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1