close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Carbon steel, heat treated.
FINISH:
  • K3000-(*) - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
  • K3000-(*)CW - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, carbowax added.
  • K3000X(*) - Cadmium Plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, no lubrication.
PERFORMANCE: NASM25027.
TEMPERATURE: 450°F.
VARIATIONS: Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: K3000-3BC.
1 - 25 of 42 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A ± .005

B - REF

C ± .002

D - MIN

E REF

F

H - MAX

L - MAX

N - REF

R
+.005
-.000

T - REF

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.145 N/A 0.637 N/A 0.161 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.200 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.168 N/A 0.149 N/A 0.125 N/A 0.215 N/A 0.637 N/A 0.200 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.240 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.250 N/A 0.486 N/A 0.194 N/A 0.164 N/A 0.156 N/A 0.220 N/A 0.653 N/A 0.225 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.250 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.250 N/A 0.707 N/A 0.254 N/A 0.207 N/A 0.312 N/A 0.281 N/A 0.852 N/A 0.296 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.282 N/A 0.707 N/A 0.317 N/A 0.253 N/A 0.375 N/A 0.328 N/A 0.914 N/A 0.373 N/A 0.130 N/A 0.050 N/A 0.770 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
1 - 25 of 42 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2