close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Carbon or alloy steel, heat treated Rc. 49 max.
FINISH:
  • K1000-(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant per AS5272.
  • K1000X(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • K1000-(*)CW Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus carbowax.
PERFORMANCE: NASM25027.
VARIATIONS: Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: K1000-4BC.
1 - 25 of 47 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A ± .005

B - REF

C ± .002

D - MIN

H - MAX

K +.005 / -.000

L - MAX

V - REF

W - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.130 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.025 N/A 0.260 N/A 0.100 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.130 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.025 N/A 0.260 N/A 0.100 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.130 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.025 N/A 0.260 N/A 0.100 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.130 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.025 N/A 0.260 N/A 0.100 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.130 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.025 N/A 0.260 N/A 0.100 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0 N/A 0.145 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.265 N/A 0.140 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.168 N/A 0.215 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.297 N/A 0.190 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.344 N/A 0.215 N/A 0.688 N/A 0.194 N/A 0.220 N/A 0.098 N/A 0.948 N/A 0.032 N/A 0.328 N/A 0.220 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.215 N/A 1.000 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.098 N/A 1.260 N/A 0.040 N/A 0.414 N/A 0.430 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.500 N/A 0.215 N/A 1.000 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.098 N/A 1.260 N/A 0.040 N/A 0.414 N/A 0.430 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
1 - 25 of 47 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2