close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Nut and basket - A286 corrosion resistant steel per AMS 5255, or AMS 5732.
FINISH:
  • Nut - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272, Type I.
  • Basket - Passivate per AMS2700 or Kaylube (Manufacturer's option).
PERFORMANCE: NASM25027
FLOATABILITY: .030 min. radially from centered position.
TEMPERATURE: 450°F
VARIATIONS:
  • Add "P" for bottom projection weld nibs. Example: F5001-4P.
  • Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: F5001-4BC.
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

C ± .005

D - MIN

H - MAX

J ± .002

K +.005 / -.000

P - REF

V - REF

W - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.153 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.310 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.153 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.310 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.153 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.310 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.340 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.340 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.340 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.250 N/A 0.020 N/A 0.416 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.312 N/A 0.020 N/A 0.516 N/A 0.660 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.312 N/A 0.020 N/A 0.516 N/A 0.660 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.312 N/A 0.020 N/A 0.516 N/A 0.660 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.317 N/A 0.328 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.375 N/A 0.025 N/A 0.609 N/A 1.190 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.317 N/A 0.328 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.375 N/A 0.025 N/A 0.609 N/A 1.190 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.317 N/A 0.328 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.375 N/A 0.025 N/A 0.609 N/A 1.190 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.437 N/A 0.025 N/A 0.680 N/A 1.640 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.437 N/A 0.025 N/A 0.680 N/A 1.640 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 1.000 N/A 0.130 N/A 0.437 N/A 0.025 N/A 0.680 N/A 1.640 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 1.602 N/A 0.625 N/A 0.504 N/A 0.530 N/A 1.250 N/A 0.161 N/A 0.562 N/A 0.032 N/A 0.859 N/A 3.420 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.602 N/A 0.625 N/A 0.504 N/A 0.530 N/A 1.250 N/A 0.161 N/A 0.562 N/A 0.032 N/A 0.859 N/A 3.420 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.602 N/A 0.625 N/A 0.504 N/A 0.530 N/A 1.250 N/A 0.161 N/A 0.562 N/A 0.032 N/A 0.859 N/A 3.420 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1